Keo dán đặc biệt JF-6050 dành cho các mô-đun quang điện
Tính năng

Độ bám dính tốt trên nhiều loại đá khác nhau.

Khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời; Khả năng chống tia UV tuyệt vời

Không gây ố màu trên bề mặt đá.
| Chưa lưu hóadán | ||
| Đặc điểm chung điển hình | Phương pháp kiểm tra | Giá trị |
| Mật độ ở 25°C | DIN 51757 | 1,4 g/cm³ |
| Tính nhất quán | ISO 7390 | không phải trường hợp |
| Tốc độ đùn ở 23°C | DIN 51757 | 330 ml/phút |
| Thời gian tạo màng ở 23 °C / 50 % độ ẩm tương đối | phương pháp nội bộ | Khoảng 10 phút |
| TRONGbị oxy hóa cao su | ||
| Mô đun đàn hồi ở độ giãn dài 100% | ISO 8339-A | 0,7 N/mm² |
| Độ bền kéo | ISO 8339-A | 1,2 N/mm2 |
| Độ giãn dài khi đứt | ISO 8339-A | 300% |
| Độ cứng Shore A | ISO 868 | 38 |
Các biện pháp phòng ngừa
● Không thích hợp sử dụng trên các bề mặt bị rỉ dầu, chất làm dẻo hoặc dung môi.
● Không thích hợp để kết dính các vật liệu có chứa đồng hoặc hợp kim đồng.
Gửi yêu cầu
Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng tốt nhất và mong muốn được liên lạc với bạn để cùng nhau giải quyết vấn đề và mang đến cho bạn trải nghiệm tốt hơn.




